Количество просмотров: 1591
Наше предприятие предлагает Вам услуги по комплексному обслуживанию флота (КОФ) на рейдах п. Астрахань, а так же за его границами (п. Оля, п. Бузан) судном-сборщиком т/х "Вятка-6" и у причала предприятия.
Ориентировочная стоимость услуг по комплексному обслуживанию флота на 2019 г.
Услуги оказываемые судном -сборщиком "Вятка-6":
№ п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Ориентировочная стоимость руб. без учета НДС |
1 | Поставка воды для хозяйственно -питьевого назначения (ГОСТ 29183-91) | руб/м3 | 466,00 |
2 | Прием вод подсланевых и/или льяльных с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% | руб/тн | 934,00 |
3 | Прием хозяйственно-бытовых стоков (с судов) | руб/тн | 680,00 |
4 | Прием мусора от офисных помещений организаций несортированный, исключая крупногабаритный (с судов) | руб/м3 | 2382,00 |
5 | Прием обтирочного материала загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) |
руб/кг |
50,00 |
6 | Прием фильтров очистки топлива/масла водного транспорта(судов) отработанные | руб/кг | 139,00 |
7 | Отходы масел (минеральные моторные и индустриальные ,синтетические и полусинтетические моторные, синтетические и полусинтетические индустриальные) | руб/тн | 934,00 |
8 | Осадок(шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод(содержание нефти и нефтепродукта 15% и более) | руб/тн | 9963,00 |
9 | Перепломбировка клапанов систем на судах | руб/услуга | 1177,00 |
10 | Иные промышленные отходы | предварительное согласование | |
11 |
Ходовая ставка судна сборщика (применяется в случае выхода судна -сборщика за границы района обслуживания -Нижний баткачный рейд- ССЗ им. 3 Интернационала) |
руб/час | 3766,00 |
12 | Материально-техническое снабжение с доставкой на борт судна |
предварительное согласование |
|
13 | Простой судна-сборщика по вине Клиента | руб/час | 2589,00 |