Количество просмотров: 1220
По физико-химическим показателям ТТ соответствует требованиям и нормам указанным в таблице:
Наименование показателя | Норма | НД на метод испытаний |
1. Вязкость условная при 80 0С, градусов ВУ, не более | 8,0 | ГОСТ 6258 |
2. Массовая доля механических примесей, %не более | 1,0 | ГОСТ 6370 |
3. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ГОСТ 6307 |
4. Массовая доля воды, % не более | 12,0 | ГОСТ 2477 |
5. Массовая доля серы, % не более | 3,5 | ГОСТ 3877 или 1437 |
6. Зольность, %, не более | 0,5 | ГОСТ 1461 |
7. Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже | 85,0 | ГОСТ 4333 |
8. Температура сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная) кДж/кг (ккал/кг), не менее | 39900 (9530) | ГОСТ 21261 |
9. Плотность при 20 С, кг/м3 |
не нормируется, определение обязательно |
ГОСТ 3900 |
Отгрузка продукта производится на территории предприятия в автоцистерны покупателя либо доставкой автотранспортом предприятия.
Стоимость Топлива Топочного: Договорная
Стоимость доставки автотранспортом предприятия оговаривается дополнительно.